
| proyecto | especificación | |||||||||||||||||
| IS-HS-8510 | IS-HS-8010 | IS-HS-7520 | IS-HS-7020 | IS-HS-6333 | IS-HS-6033 | IS-HS-6510 | IS-HS-6010 | |||||||||||
| Forma | Polvoamarillo que no vuela | |||||||||||||||||
| Contenido de azufreelemental % | 90.0±1.0 | 90.0±1.0 | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 | 67.0±1.0 | 67.0±1.0 | 90.0±1.0 | 90.0±1.0 | ||||||||||
| contenido de azufre insoluble en temperatura ambiente (azufre total),%≥ | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | ||||||||||
| contenido de azufre insoluble de 105 ℃/ 15 minutos (total de azufre),%≥ | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 | 60.0 | ||||||||||
| contenido de aceite % | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | 20.0±1.0 | 20.0±1.0 | 33.0±1.0 | 33.0±1.0 | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | ||||||||||
| Acidez (H2S4%) ≤ | 0.05 | |||||||||||||||||
| Pérdida con calor(80℃)%≤ | 0.5 | |||||||||||||||||
| ceniza %≤ | 0.15 | |||||||||||||||||
| grado de finura | diámetro 150um(100 grado) pasa ,%≥ | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | |||||||||
| diámetro 150um(100 grado) pasa,%≥ | 99.8 | 99.8 | ||||||||||||||||

Tel: 86-371-63673288
86-371-63659198
86-371-63679318
86-371-86158658
Fax: 86-371-63659728
E-mail: sale@doublevigour.com
Dirección de la oficina: El edificio L de La villa Comercial dorada de La calle HuangJiaAn numero 16 de distrito Jinshui de la ciudad de Zhengzhou, la provincia de Henan, China
Dirección fábrica: Parque Industrial de la refinación química de la ciudad Hebi, provincia de Henan, China